อาหารสำหรับสัตว์ฟันแทะ CLEA CE-2 (สำหรับการเลี้ยงและการเพาะพันธุ์)
Diet CE-2
อาหารที่ได้รับมาตรฐานจาก GLP ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโปรตีนจากพืช (กากถั่วเหลือง) เพื่อให้ได้ระดับโปรตีนที่เหมาะสม อาหารนี้เหมาะสำหรับใช้ในการผลิต และเลี้ยงดูสัตว์ BS
ส่วนผสม
โปรตีน | กากถั่วเหลือง whitefish meal, ยีสต์ |
ไขมัน | ธัญญาพืช น้ำมันถั่วเหลือง |
กากใย | รำข้าวสาลี, รำข้าวสกัดน้ำมัน เมล็ดอัลฟาฟ่า |
คาร์โบไฮเดรต | แป้งสาลี ข้าวโพด และ Milo |
วิตามิน | วิตามิน A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, B3, B5 กรดโฟลิค คลอรีน คลอไรด์ อิโนซิทอล |
แร่ธาตุ | แคลเซียมคาร์บอเนต, เกลือ, เฟอรัสซัลเฟต, แมงกานีสซัลเฟต คลอบอลต์ซัลเฟต, แคลเซียมไอโอเดต |
คุณค่าทางโภชนาการ
โภชนาการทางอาหารและคลอลอรี่ (ใน 100 g.) | ความชื้น (%) | 8.9 |
กากโปรตีน (%) | 24.9 | |
กากไขมัน (%) | 4.6 | |
กากใย (%) | 4.1 | |
crude ash (%) | 6.6 | |
NFE (%) *1 | 51 | |
พลังงาน กิโลแคลลอรี่ *1,2 | 344.9 | |
Hardness (kg/cm2) | 25.8 |
แร่ธาตุ | Ca (g) | 1.06 |
P (g) | 0.99 | |
Mg (g) | 0.34 | |
K (g) | 1.02 | |
Mn (mg) | 9.96 | |
Fe (mg) | 30.64 | |
Cu (mg) | 0.71 | |
Zn (mg) | 5.45 | |
Na (g) | 0.31 | |
Ca/P*1 | 1.07 | |
Ca/Mg*1 | 3.12 | |
K/Na*1 | 3.29 | |
Note *1 คือคำนวนจากค่าเฉลี่ย |
วิตามิน | ไรตินอล (mg) | 0.6 |
วิตามิน B1 (mg) | 2 | |
วิตามิน B2 (mg) | 1.3 | |
วิตามิน B6 (mg) | 1.4 | |
วิตามิน B12 (ug) | 5.6 | |
วิตามินซี (mg) | 25 | |
วิตามิน D3 (IU) | 205 | |
วิตามิน E (mg) | 8.5 | |
วิตามิน B5 (mg) | 3 | |
Niacin (mg) | 18.9 | |
กรดฟอลิค (mg) | 0.2 | |
คลอรีน (g) | 0.18 | |
ไบโอติน (ug) | 45.9 | |
อินโนซิตอล (mg) | 644 |